Γωνιακοί Μειωτήρες GTM
Οι γωνιακοί μειωτήρες (right-angle reducers) είναι μειωτήρες ταχύτητας που μεταδίδουν κίνηση και ροπή με γωνιακή διάταξη, δηλαδή με γωνία 90° μεταξύ του άξονα εισόδου και εξόδου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ||
7090000-1040 | INVERTER HNC HV10 1ph Input – 3ph Output 220V Δ 0.40kw / 2.5 A | HV10 – R40G1-2 0.40kw 2.5A |
7090000-1075 | INVERTER HNC HV10 1ph Input – 3ph Output 220V Δ 0.75kw / 4.0 A | HV10 – R75G1-2 0.75kw 4.0A |
7090000-1150 | INVERTER HNC HV10 1ph Input – 3ph Output 220V Δ 1.50kw / 7.5 A | HV10 – 1R5G1-2 1.50kw 7.5A |
7090000-1220 | INVERTER HNC HV10 1ph Input – 3ph Output 220V Δ 2.20kw / 10 A | HV10 – 2R5G1-2 2.20kw 10.0A |
7090000-3075 | INVERTER HNC HV10 3ph Input – 3ph Output 380-480V Δ 0.75kw / 2.3 A | HV10 – R75G3 0.75kw 2.3A |
7090000-3150 | INVERTER HNC HV10 3ph Input – 3ph Output 380-480V Δ 1.50kw / 3.7 A | HV10 – 1R5G3 1.50kw 3.7A |
7090000-3220 | INVERTER HNC HV10 3ph Input – 3ph Output 380-480V Δ 2.20kw / 5.0 A | HV10 – 2R2G3 2.20kw 5.0A |
7090000-3400 | INVERTER HNC HV10 3ph Input – 3ph Output 380-480V Δ 4.00kw / 9.5 A | HV10 – 004G3 4.0kw 9.5A |
7090000-3550 | INVERTER HNC HV10 3ph Input – 3ph Output 380-480V Δ 5.50kw / 13.0 A | HV10 – 5R5G3 5.50kw 13.0A |
7090000-3750 | INVERTER HNC HV10 3ph Input – 3ph Output 380-480V Δ 7.5kw / 17.0 A | HV100 – 7R5G3 7.50kw 17.0A |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ | ΑΞΟΝΑΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΟΝΑ | ΕΔΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΕΔΡΑ ΕΞΟΔΟΥ F | ΕΔΡΑ ΕΞΟΔΟΥ FB | ΕΔΡΑ ΕΞΟΔΟΥ FL | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | Κg |
GTM-26 | Ø12 | 50mm | 34mm | 56 B14 | D9 | – | – | – | – | 0.8 |
GTM-30 |
Ø14 |
63mm |
40mm | 56 B5 | D9 | Ø80 X 25.5 |
– |
– | 85 X 13 |
1.2 |
56 B14 | D9 | |||||||||
63 B5 | D11 | |||||||||
63 B14 | D11 | |||||||||
GTM-40 |
Ø18 |
78mm |
50mm | 56 B5 | D11 |
Ø110 X 30.5 |
Ø140 X 43.5 |
Ø110 X 60.5 |
100 X 18 |
2.3 |
63 B5 | D14 | |||||||||
63 B14 | D14 | |||||||||
71 B5 | D19 | |||||||||
71 B14 | D19 | |||||||||
GTM-50 |
Ø25 |
92mm |
60mm | 63 B5 | D11 |
Ø125 X 46.5 |
Ø160 X 45.5 |
Ø125 X 76.5 |
100 X 18 |
3.8 |
71 B5 | D14 | |||||||||
71 B14 | D14 | |||||||||
80 B5 | D19 | |||||||||
80 B14 | D19 | |||||||||
GTM-63 |
Ø25 |
112mm |
72mm | 71 B5 | D14 |
Ø180 X 29 |
Ø200 X 45 |
Ø180 X 59 |
150 X 18 |
6.2 |
71 B14 | D14 | |||||||||
80 B5 | D19 | |||||||||
80 B14 | D19 | |||||||||
90 B5 | D24 | |||||||||
90 B14 | D24 | |||||||||
GTM-75 |
Ø28 |
120mm |
86mm | 71 B5 | D14 |
Ø200 X 29 |
– |
– |
200 X 30 |
9.0 |
80 B5 | D19 | |||||||||
80 B14 | D19 | |||||||||
90 B5 | D24 | |||||||||
90 B14 | D24 | |||||||||
100 B5 | D28 | |||||||||
100 B14 | D28 | |||||||||
112 B5 | D28 | |||||||||
112 B14 | D28 | |||||||||
GTM-90 |
Ø35 |
140mm |
103mm | 71 B5 | D14 |
Ø210 X 44 |
– |
– |
200 X 30 |
12.0 |
80 B5 | D19 | |||||||||
80 B14 | D19 | |||||||||
90 B5 | D24 | |||||||||
90 B14 | D24 | |||||||||
100 B5 | D28 | |||||||||
100 B14 | D28 | |||||||||
112 B5 | D28 | |||||||||
112 B14 | D28 | |||||||||
GTM-110 |
Ø42 |
155mm |
127.5mm | 80 B5 | D19 |
Ø280 X 57 |
– |
– |
250 X 35 |
38.0 |
90 B5 | D24 | |||||||||
100 B5 | D28 | |||||||||
100 B14 | D28 | |||||||||
112 B5 | D28 | |||||||||
112 B14 | D28 | |||||||||
132 B5 | D38 | |||||||||
GTM-130 |
Ø45 |
170mm |
147.5mm | 80 B5 | D19 |
Ø320 X 59 |
– |
– |
250 X 35 |
55.0 |
90 B5 | D24 | |||||||||
100 B5 – B14 | D28 | |||||||||
112 B5 – B14 | D28 | |||||||||
132 B5 | D38 | |||||||||
GTM-150 | Ø50 |
200mm |
170mm | 112 B2 – B14 | D28 | Ø320 X 55 |
– |
– | 300 X 55 |
105.0 |