ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ S.812 – S.815
Βήμα: 38,1 χιλ.
Συσκευασία: Ρολό 3 μέτρων (78 στοιχείων)
Φορτίο Λειτουργείας: 26000N
Υλικά κατασκευής: Ωστενιτικό stainless steel (μη μαγνητικό), Φερρομαγνητικό stainless steel (μαγνητικό)
Μέγιστη Ταχύτητα: Με λίπανση 90 μέτρα/λεπτό, Χωρίς λίπανση 60 μέτρα/λεπτό
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | ΠΛΑΤΟΣ ΣΕ mm W | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ ΣΕ Kg |
S812K082 | 82.6 | 400812-0082 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 2.6 |
S812K102 | 101.6 | 400812-0102 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 3.2 |
S812K114 | 114.3 | 400812-0114 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 3.5 |
S812K152 | 152.4 | 400812-0152 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 4.4 |
S812K190 | 190.5 | 400812-0190 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 5.3 |
S815K082 | 82.6 | 400812-1082 | ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 2.6 |
S815K102 | 101.6 | 400812-1102 | ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 3.2 |
S815K114 | 114.3 | 400812-1114 | ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 3.5 |
S815K152 | 152.4 | 400812-1152 | ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 4.4 |
S815K190 | 190.5 | 400812-1190 | ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ | 5.3 |
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ S.812
Σώμα γραναζιών: Πολυαμίδιο Υαλοενισχυμένο.
Βίδες: SS AISI 304
Εσωτερικό παξιμάδι Μ10: SSAISI 304
ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β |
410820-3125 | 21 | 25 | 114 | 130 | 53 | 47 |
410820-3130 | 30 | |||||
410820-3135 | 35 | |||||
410820-3140 | 40 | |||||
410820-3325 | 23 | 25 | 126 | 142 | 53 | 47 |
410820-3330 | 30 | |||||
410820-3335 | 35 | |||||
410820-3340 | 40 | |||||
410820-3525 | 25 | 25 | 139 | 155 | 53 | 47 |
410820-3530 | 30 | |||||
410820-3535 | 35 | |||||
410820-3540 | 40 |
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ S.812
Σώμα γραναζιών: Πολυαμίδιο Υαλοενισχυμένο.
Δακτυλίδι άξονα: Πολυαμίδιο
Βίδες: SSAISI 304
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΑΔΡΑΝΕΣ ΓΡΑΝΑΖΙ - ΔΙΑΣΤΕΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β |
410820-3725 | 17 | 25 | 88.5 | 104.5 | 52 | 45 |
410820-3730 | 30 | |||||
410820-3735 | 35 | |||||
410820-3925 | 19 | 25 | 101 | 117 | 52 | 45 |
410820-3930 | 30 | |||||
410820-3935 | 35 | |||||
410820-4125 | 21 | 25 | 114 | 130 | 52 | 45 |
410820-4130 | 30 | |||||
410820-4135 | 35 | |||||
410820-4325 | 23 | 25 | 126 | 142 | 52 | 45 |
410820-4330 | 30 | |||||
410820-4335 | 35 | |||||
410820-4525 | 25 | 25 | 139 | 155 | 52 | 45 |
410820-4530 | 30 | |||||
410820-4535 | 35 |
ΑΔΡΑΝΕΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ- ΔΙΑΣΤΕΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β |
410820-4925 | 19 | 25 | 114 | 130 | 52 | 17 |
410820-4930 | 30 | |||||
410820-4935 | 35 | |||||
410820-4940 | 40 | |||||
410820-5125 | 21 | 25 | 126 | 142 | 52 | 17 |
410820-5130 | 30 | |||||
410820-5135 | 35 | |||||
410820-5140 | 40 | |||||
410820-5325 | 23 | 25 | 139 | 155 | 52 | 17 |
410820-5330 | 30 | |||||
410820-5335 | 35 | |||||
410820-5340 | 40 | |||||
410820-5525 | 25 | 25 | 126 | 142 | 52 | 17 |
410820-5530 | 30 | |||||
410820-5535 | 35 | |||||
410820-5540 | 40 |