ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ S.820
Βήμα: 38,1 χιλ.
Συσκευασία: Ρολό 5 μέτρων (131 στοιχείων)
Φορτίο Λειτουργείας: 5000N
Υλικά κατασκευής:
AC: Ακετάλη με χαμηλό συντελεστή τριβής
PPGF: Πολυπροπυλένιο Υαλοενισχυμένο υψηλό συντελεστή τριβής.
ΑΤΙ: Ειδικό αντικολλητικό υλικό, με πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής.
SS: Οι πύροι σύνδεσης είναι ανοξείδωτοί SSAISI 304
Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής των ερπυστριών από άλλα υλικά (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας) έπειτα από ειδική παραγγελία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | ΠΛΑΤΟΣ W | C | POM | PPGF | ATI |
S820K32 | 32.0 | 400820-0320 | – | – | |
S820K82 | 82.5 | 20.0 | 400820-0820 | 400820-0822 | 400820-0823 |
S820K102 | 101.6 | 29.5 | 400820-1020 | 400820-1022 | 400820-1022 |
S820K114 | 114.3 | 36.0 | 400820-1140 | 400820-1142 | 400820-1143 |
S820K152 | 152.4 | 55.2 | 400820-1520 | 400820-1522 | 400820-1523 |
S820K190 | 190.5 | 74.2 | 400820-1900 | 400820-1902 | 400820-1903 |
ΓΡΑΝΑΖΙΑ S.820
Σώμα γραναζιών: Πολυαμίδιο Υαλοενισχυμένο.
Βίδες: SS AISI 304
Εσωτερικό παξιμάδι Μ10: SSAISI 304
ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΥΣΣΩΜΟ ΔΙΑΣΤΕΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β | C |
410820-1725 | 17 | 25 | 88.5 | 104.5 | 52 | 45 | 17 |
410820-1730 | 30 | ||||||
410820-1735 | 35 | ||||||
410820-1925 | 19 | 25 | 101 | 117 | 52 | 45 | 17 |
410820-1930 | 30 | ||||||
410820-1935 | 35 | ||||||
410820-2125 | 21 | 25 | 114 | 130 | 52 | 45 | 17 |
410820-2130 | 30 | ||||||
410820-2135 | 35 | ||||||
410820-2325 | 23 | 25 | 126 | 142 | 52 | 45 | 17 |
410820-2330 | 30 | ||||||
410820-2335 | 35 | ||||||
410820-2525 | 25 | 25 | 139 | 155 | 52 | 45 | 17 |
410820-2530 | 30 | ||||||
410820-2535 | 35 |
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ S.820
Σώμα γραναζιών: Πολυαμίδιο Υαλοενισχυμένο.
Βίδες: SS AISI 304
Εσωτερικό παξιμάδι Μ10: SSAISI 304
ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β | C |
410820-3125 | 21 | 25 | 114 | 130 | 52 | 45 | 17 |
410820-3130 | 30 | ||||||
410820-3135 | 35 | ||||||
410820-3140 | 40 | ||||||
410820-3325 | 23 | 25 | 126 | 142 | 52 | 45 | 17 |
410820-3330 | 30 | ||||||
410820-3335 | 35 | ||||||
410820-3340 | 40 | ||||||
410820-3525 | 25 | 25 | 139 | 155 | 52 | 45 | 17 |
410820-3530 | 30 | ||||||
410820-3535 | 35 | ||||||
410820-3540 | 40 |
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ S.820
Σώμα γραναζιών: Πολυαμίδιο Υαλοενισχυμένο.
Δακτυλίδι άξονα: Πολυαμίδιο
Βίδες: SSAISI 304
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΔΙΑΣΤΕΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β |
410820-3725 | 17 | 25 | 88.5 | 104.5 | 52 | 45 |
410820-3730 | 30 | |||||
410820-3735 | 35 | |||||
410820-3925 | 19 | 25 | 101 | 117 | 52 | 45 |
410820-3930 | 30 | |||||
410820-3935 | 35 | |||||
410820-4125 | 21 | 25 | 114 | 130 | 52 | 45 |
410820-4130 | 30 | |||||
410820-4135 | 35 | |||||
410820-4325 | 23 | 25 | 126 | 142 | 52 | 45 |
410820-4330 | 30 | |||||
410820-4335 | 35 | |||||
410820-4525 | 25 | 25 | 139 | 155 | 52 | 45 |
410820-4530 | 30 | |||||
410820-4535 | 35 |