ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ S.880
Βήμα: 38,1 χιλ.
Συσκευασία: Ρολό 5 μέτρων (131 στοιχείων)
Φορτίο Λειτουργείας: 5500N
Υλικά κατασκευής:
POM: Ακετάλη με χαμηλό συντελεστή τριβής
PPGF: Πολυπροπυλένιο Υαλοενισχυμένο υψηλό συντελεστή τριβής.
ΑΤΙ: Ειδικό αντικολλητικό υλικό, με πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής.
SS: Οι πύροι σύνδεσης είναι ανοξείδωτοί SSAISI 304
Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής των ερπυστριών από άλλα υλικά (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας) έπειτα από ειδική παραγγελία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | ΠΛΑΤΟΣ W | POM | PPGF | ATI |
S880K82 | 82.0 | 400880-0820 | 400880-0822 | 400880-0823 |
S880K87 | 87.0 | 400880-0870 | 400880-0872 | 400880-0873 |
S880K114 | 114.0 | 400880-1140 | 400880-1142 | 400880-1143 |
S880K152 | 152.0 | 400880-1520 | 400880-1522 | 400880-1523 |
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ S.880
Σώμα γραναζιών: Πολυαμίδιο Υαλοενισχυμένο.
Βίδες: SS AISI 304
Εσωτερικό παξιμάδι Μ10: SSAISI 304
ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΕΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β |
410880-1025 | 10 | 25 | 107 | 121 | 41 | 16 |
410880-1030 | 30 | |||||
410880-1035 | 35 | |||||
410880-1225 | 12 | 25 | 130 | 144 | 41 | 16 |
410880-1230 | 30 | |||||
410880-1235 | 35 |
ΑΔΡΑΝΕΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΑΣΤΕΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β |
410880-3125 | 10 | 25 | 107 | 121 | 41 | 16 |
410880-3130 | 30 | |||||
410880-3135 | 35 | |||||
410880-3225 | 12 | 25 | 130 | 144 | 41 | 16 |
410880-3230 | 30 | |||||
410880-3235 | 35 |
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ S.880
Σώμα γραναζιών: Πολυαμίδιο Υαλοενισχυμένο.
Βίδες: SS AISI 304
Εσωτερικό παξιμάδι Μ10: SSAISI 304
ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm
ΚΩΔΙΚΟΣ | Ζ | Ø | Øi | Øο | Α | Β |
410880-2025 | 10 | 25 | 107 | 122 | 58 | 16 |
410880-2030 | 30 | |||||
410880-2035 | 35 | |||||
410880-2225 | 12 | 25 | 130 | 146 | 58 | 16 |
410880-2230 | 30 | |||||
410880-2235 | 35 |
ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΡΟΦΗΣ S.880
Υλικό παραγωγής: UHMW PE 1000
Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: Ζεύγος
S.880 K087 - P=85mm
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ | ΠΛΑΤΟΣ W | R=500 | R=610 | R=650 | R=800 | R=1000 |
1 | 90 | 400880-5010 | 400880-5040 | 400880-5050 | 400880-5060 | 400880-5080 |
1 | 100 | 400880-5021 | 400880-5041 | 400880-5051 | 400880-5061 | 400880-5081 |
2 | 185 | 400880-5022 | 400880-5042 | 400880-5052 | 400880-5062 | 400880-5082 |
3 | 270 | 400880-5023 | 400880-5043 | 400880-5053 | 400880-5063 | 400880-5083 |
4 | 355 | 400880-5024 | 400880-5044 | 400880-5054 | 400880-5064 | 400880-5084 |
5 | 440 | 400880-5025 | 400880-5045 | 400880-5055 | 400880-5065 | 400880-5085 |
S.880 K114 - P=120mm
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ | ΠΛΑΤΟΣ W | R=550 | R=610 | R=650 | R=800 | R=1000 |
1 | 120 | 400880-5010 | 400880-5020 | 400880-5050 | 400880-5060 | 400880-5080 |
1 | 130 | 400880-5011 | 400880-5021 | 400880-5051 | 400880-5061 | 400880-5081 |
2 | 250 | 400880-5112 | 400880-5122 | 400880-5052 | 400880-5062 | 400880-5182 |
S.880 K152 - P=158mm
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ | ΠΛΑΤΟΣ W | R=550 | R=610 | R=650 | R=800 | R=1000 |
1 | 170 | 400880-5111 | 400880-5121 | 400880-5151 | 400880-5161 | 400880-5181 |
ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ S.880
Υλικό παραγωγής: UHMW PE 1000
Χρώμα: Μαύρο
Συσκευασία: Ζεύγος
S.880 ΟΔΗΓΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑΒ
ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ | ΠΛΑΤΟΣ W | ΜΗΚΟΣ |
S880K082 | 400880-6101 | 1 | 100 | 2000 |
S880K082 | 400880-6102 | 2 | 185 | 2000 |
S880K114 | 400880-6121 | 1 | 120 | 2000 |
S880K114 | 400880-6131 | 1 | 130 | 2000 |
S880K152 | 400880-6171 | 1 | 170 | 2000 |